| 型 式 | MC21 | |||
| 全 長 | 1,975mm | |||
| 全 幅 | 655mm | |||
| 全 高 | 1,060mm | |||
| 軸距離 | 1,340mm | |||
| 最低地上高 | 135mm | |||
| シート高 | 770mm | |||
| 乾燥重量 | 132kg | |||
| 車両重量 ( )内はSE |
前 軸 | 76kg | ||
| 後 軸 | 76kg(77kg) | |||
| 計 | 152kg(153kg) | |||
| 乗車定員 | 2人 | |||
| 車両総重量 ( )内はSE |
前 軸 | 96kg | ||
| 後 軸 | 166kg(167kg) | |||
| 計 | 262kg(263kg) | |||
| 燃料消費率 | 30.2km/L(50km/h定地走行テスト値) | |||
| 最小回転半径 | 2.9m | |||
| 制動停止距離 | 14.0m(初速50km/h) | |||
| 原動機 | エンジン型式 | MC16E | ||
| エンジン種類 | 水冷2サイクル・クランクケースリードバルブ 90度V型2気筒 |
|||
| シリンダー数及び配置 | V2横置き | |||
| 総排気量 | 249cc | |||
| 内径×行程 | 54.0×54.5mm | |||
| 圧縮比 | 7.4 | |||
| 最高出力 | 45ps/9,500rpm | |||
| 最大トルク | 3.7kgm/8,500rpm | |||
| 燃焼室形状 | 半球型 | |||
| 弁機構 | リード弁ピストン弁併用式 | |||
| ポート開閉時期 |
吸 気 |
開 き |
自動管制式 | |
|
閉 じ |
自動管制式 | |||
|
排 気 |
開 き |
76°〜103°(BBDC) | ||
|
閉 じ |
76°〜103°(ABDC) | |||
|
掃 気 |
開 き |
66°(BBDC) | ||
|
閉 じ |
66°(ABDC) | |||
| 始動方式 | キック式 | |||
| 点火装置型式 | 無接点式CDIバッテリー点火 | |||
| 点火時期 | 前シリンダ | 15°BTDC/1,250rpm | ||
| 後シリンダ | 15°BTDC/1,250rpm | |||
| 点火プラグ | BR9ECM,BR8ECM,BR10ECM(NGK) | |||
| 点火すき間 | 0.7〜0.8mm | |||
| 蓄電池容量 | 12V 3AH | |||
| 潤滑方式 | 分離潤滑式・圧送飛沫併用式 | |||
| 油ろ過器形式 | 全流ろ過式・ろ網式 | |||
| 油ポンプ形式 | プランジャ式・トロコイド式 | |||
| 潤滑油容量 | 全容量 | 2.0リットル | ||
| トランス ミッション |
0.8リットル | |||
| エンジン | 1.2リットル | |||
| 冷却方式 | 水冷式 | |||
| ラジエータ形式 | コルゲート形(密封式) | |||
| 燃料装置 | エアクリーナ形式 | ウレタンフォーム式 | ||
| キャブレター | 型 式 | TA22 | ||
| ガス弁径 | 32mm | |||
| ベンチュリ径 | 32mm | |||
| 燃料タンク容量 | 16リットル | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ | 形 式 | 乾式多板コイルスプリング | |
| 操作方式 | 機械式 | |||
| 変速機 | 形 式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| 操作方式 | 左足動式 | |||
|
変速比 |
1 速 |
2.846 | ||
|
2 速 |
2.000 | |||
|
3 速 |
1.578 | |||
|
4 速 |
1.333 | |||
|
5 速 |
1.190 | |||
|
6 速 |
1.083 | |||
| 減速比(1次/2次) | 2.360/2.666 | |||
| 走行装置 | 前車軸 | キャスター角 | 23°15' | |
| トレール量 | 87mm | |||
| かじ取り装置 | かじ取り角度 | 左 側 | 30° | |
| 右 側 | 30° | |||
| タイヤ | 前 輪 | 110/70R17 54H (ラジアル) | ||
| 後 輪 | 150/60R17 66H (ラジアル) | |||
| 制動装置 | ブレーキ形式 | 前 輪 | 油圧式ダブルディスク | |
| 後 輪 | 油圧式ディスク | |||
| 緩衝装置 | 懸架方式 | 前 輪 | テレスコピック式 | |
| 後 輪 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | ダイアモンド(アルミツインチューブ) | |||