型 式 | MC31 | |||
全 長 | 2,045mm | |||
全 幅 | 740mm | |||
全 高 | 1,055mm | |||
軸距離 | 1,415mm | |||
最低地上高 | 170mm | |||
シート高 | 760mm | |||
乾燥重量 | 149kg | |||
車両重量 | 前 軸 | 80kg | ||
後 軸 | 86kg | |||
計 | 166kg | |||
乗車定員 | 2人 | |||
車両総重量 | 前 軸 | 103kg | ||
後 軸 | 173kg | |||
計 | 276kg | |||
燃料消費率 | 32.0km/L(60km/h定地走行テスト値) | |||
最小回転半径 | 2.6m | |||
制動停止距離 | 14.0m | |||
原動機 | エンジン型式 | MC14E | ||
エンジン種類 | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 | |||
シリンダー数及び配置 | 直4横置き | |||
総排気量 | 249cc | |||
内径×行程 | 48.5×33.8mm | |||
圧縮比 | 11.5 | |||
最高出力 | 40ps/13,000rpm | |||
最大トルク | 2.4kgm/11,000rpm | |||
燃焼室形状 | ペントルーフ型 | |||
弁機構 | DOHCギヤ駆動 吸気2 排気2 | |||
弁開閉時期 |
吸 気 |
開 き |
10°BTDC (1mmリフト時) | |
閉 じ |
20°ABDC (1mmリフト時) | |||
排 気 |
開 き |
29°BBDC (1mmリフト時) | ||
閉 じ |
3°BTDC (1mmリフト時) | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置型式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
油ろ過器形式 | 全流ろ過式、ろ網ろ紙併用式 | |||
油ポンプ形式 | トロコイド式 | |||
潤滑油容量 | 全容量 | 2.7L | ||
交換時 | 2.2L | |||
フィルタ交換時 | 2.4L | |||
冷却方式 | 水冷電動式 | |||
ラジエータ形式 | コルゲート形(密封式) | |||
燃料装置 | エアクリーナ形式 | ろ紙式 | ||
キャブレター | 型 式 | VP03 | ||
ガス弁径 | 30mm | |||
ベンチュリ径 | 可変(最大リフト 29mm) | |||
燃料タンク容量 | 16L | |||
動力伝達装置 | クラッチ | 形 式 | 湿式多板コイルスプリング | |
操作方式 | 機械式 | |||
変速機 | 形 式 | 常時噛合式6段リターン | ||
操作方式 | 左足動式 | |||
変速比 |
1 速 |
2.733 | ||
2 速 |
2.000 | |||
3 速 |
1.590 | |||
4 速 |
1.318 | |||
5 速 |
1.111 | |||
6 速 |
0.965 | |||
減速比(1次/2次) | 2.966/3.214 | |||
走行装置 | 前車軸 | キャスター角 | 25°40' | |
トレール量 | 99mm | |||
かじ取り装置 | かじ取り角度 | 左 側 | 36° | |
右 側 | 36° | |||
タイヤ | 前 輪 | 130/70ZR16 (ラジアル) | ||
後 輪 | 180/55ZR17 (ラジアル) | |||
制動装置 | ブレーキ形式 | 前 輪 | 油圧式ディスク | |
後 輪 | 油圧式ディスク | |||
緩衝装置 | 懸架方式 | 前 輪 | テレスコピック式 | |
後 輪 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | ダイアモンド(モノバックボーン) | |||
カラーバリエーション/希望小売価格 | 1 型('96〜) | キャンディーブレイジングレッド・ブラック ブーンシルバーメタリック/¥499,000 |
||
1型限定車 | パールフェードレスホワイト キャンディータヒチアンブルー/¥505,000 |
|||
2 型('97〜) | キャンディーブレイジングレッド パールフェードレスホワイト キャンディータヒチアンブルー スパークリングシルバーメタリック/¥505,000 |
|||
3 型('98〜) | キャンディータヒチアンブルー フォースシルバーメタリック/¥505,000 |
|||
4 型('00〜) | キャンディーフェニックスブルー フォースシルバーメタリック/¥519,000 |